捐赠公示您现在的位置:首页>>信息公开>>捐赠公示

辽源市红十字会2023年接收捐款情况公示

发布时间:2024-07-16 10:20 信息来源: 辽源市红十字会

序号 日期 票据号 捐款金额 捐赠方向 捐赠人
1 20230201 7000000953  50 为特困群体募捐 李玉兰 
2 20230201 7000000954  308 为特困群体募捐 闫小慧
3 20230201 7000000955  200 为特困群体募捐 潘素英
4 20230201 7000000956  380 为特困群体募捐 陈郑
5 20230201 7000000957  380 为特困群体募捐 琚瑶
6 20230201 7000000958  108 为特困群体募捐 龙云琪
7 20230201 7000000959  108 为特困群体募捐 杜有怒
8 20230201 7000000960  108 为特困群体募捐 王梅丽
9 20230201 7000000961  108 为特困群体募捐 罗芬
10 20230201 7000000962  108 为特困群体募捐 陈曦
11 20230201 7000000963  108 为特困群体募捐 蔡霜
12 20230201 7000000964  308 为特困群体募捐 王艳艳
13 20230201 7000000965  2300 为特困群体募捐 林建军
14 20230201 7000000966  308 为特困群体募捐 郭贤其
15 20230201 7000000967  308 为特困群体募捐 贺清妍
16 20230201 7000000968  255 为特困群体募捐 谢丽达
17 20230201 7000000969  308 为特困群体募捐 陈伟
18 20230201 7000000970  485 为特困群体募捐 毛认真
19 20230201 7000000971  108 为特困群体募捐 于真柳
20 20230201 7000000972  108 为特困群体募捐 吴晓豪
21 20230201 7000000973  109 为特困群体募捐 刘永
22 20230201 7000000974  108 为特困群体募捐  
23 20230201 7000000975  108 为特困群体募捐 宁方
24 20230201 7000000976  108 为特困群体募捐 李勤学
25 20230201 7000000977  108 为特困群体募捐 杨艺
26 20230201 7000000978  108 为特困群体募捐 胡志刚
27 20230201 7000000979  108 为特困群体募捐 王海霞
28 20230201 7000000980  108 为特困群体募捐 王梦雨
29 20230201 7000000981  380 为特困群体募捐 李俊喆
30 20230201 7000000982  108 为特困群体募捐 蒙秋良
31 20230201 7000000983  108 为特困群体募捐 王闰润
32 20230201 7000000984  108 为特困群体募捐 高华静
33 20230201 7000000985  108 为特困群体募捐 卢亚蒙
34 20230201 7000000986  108 为特困群体募捐 黄金
35 20230201 7000000987  108 为特困群体募捐 贺娜
36 20230201 7000000988  108 为特困群体募捐 易倩
37 20230201 7000000989  108 为特困群体募捐 赵娟
38 20230201 7000000990  380 为特困群体募捐 马妮
39 20230201 7000000991  108 为特困群体募捐 马怡宁
40 20230201 7000000992  108 为特困群体募捐 王东东
41 20230201 7000000993  108 为特困群体募捐 雷意萌
42 20230201 7000000994  108 为特困群体募捐 晏天航
43 20230201 7000000995  450 为特困群体募捐 静平
44 20230201 7000000996  200 为特困群体募捐 李晓涛
45 20230201 7000000997  200 为特困群体募捐 徐延芹
46 20230201 7000000998  709 为特困群体募捐 爱心市民零星捐款
47 20230314 7000000999  480 为特困群体募捐 宋春梅
48 20230314 7000001000  480 为特困群体募捐 王丽君
49 20230314 7000001501  480 为特困群体募捐 刘艳丽
50 20230314 7000001502  480 为特困群体募捐 王小芹
51 20230314 7000001503  480 为特困群体募捐 程建英
52 20230314 7000001504  480 为特困群体募捐 李兰真
53 20230314 7000001505  480 为特困群体募捐 吕鑫
54 20230314 7000001506  480 为特困群体募捐 刘景
55 20230314 7000001507  1080 为特困群体募捐 王永容
56 20230314 7000001508  1080 为特困群体募捐 周玉芳
57 20230314 7000001509  480 为特困群体募捐 陈芳
58 20230314 7000001510  480 为特困群体募捐 武利
59 20230314 7000001511  480 为特困群体募捐 谭秋玉
60 20230314 7000001512  480 为特困群体募捐 姚玲琳
61 20230314 7000001513  480 为特困群体募捐 王健
62 20230314 7000001514  480 为特困群体募捐 窦俊艳
63 20230314 7000001515  480 为特困群体募捐 苗丽娥
64 20230314 7000001516  480 为特困群体募捐 王海艳
65 20230314 7000001517  480 为特困群体募捐 李霞
66 20230314 7000001518  480 为特困群体募捐 车欢
67 20230314 7000001519  280 为特困群体募捐 张萌银
68 20230314 7000001520  480 为特困群体募捐 孙爱玲
69 20230314 7000001521  480 为特困群体募捐 李娟
70 20230314 7000001522  480 为特困群体募捐 刘淑菊
71 20230314 7000001523  280 为特困群体募捐 孙兆清
72 20230314 7000001524  480 为特困群体募捐 白亭亭
73 20230314 7000001525  480 为特困群体募捐 黄兴
74 20230314 7000001526  480 为特困群体募捐 陈永玲
75 20230314 7000001527  2500 为特困群体募捐 谢鹏
76 20230314 7000001528  480 为特困群体募捐 孙伟
77 20230314 7000001529  480 为特困群体募捐 王亚丽
78 20230314 7000001530  480 为特困群体募捐 李艳
79 20230314 7000001531  480 为特困群体募捐 夏娟
80 20230314 7000001532  480 为特困群体募捐 毛春霞
81 20230314 7000001533  480 为特困群体募捐 杨露宽
82 20230314 7000001534  280 为特困群体募捐 吕智红
83 20230314 7000001535  280 为特困群体募捐 金小丹
84 20230314 7000001536  280 为特困群体募捐 江敏
85 20230314 7000001537  280 为特困群体募捐 宋亚南
86 20230314 7000001538  280 为特困群体募捐 闫娅琳
87 20230314 7000001539  280 为特困群体募捐 宋玉敏
88 20230314 7000001540  280 为特困群体募捐 徐姣姣
89 20230314 7000001541  280 为特困群体募捐 赵章文
90 20230314 7000001542  280 为特困群体募捐 杨帆
91 20230314 7000001543  280 为特困群体募捐 余宝珠
92 20230314 7000001544  480 为特困群体募捐 郭瑞莲
93 20230314 7000001545  280 为特困群体募捐 王雪芹
94 20230314 7000001546  480 为特困群体募捐 郑晓莉
95 20230314 7000001547  280 为特困群体募捐 李鑫
96 20230314 7000001548  1413.8 为特困群体募捐 爱心市民零星捐款
97 20230314 7000001549  480 为特困群体募捐 张志荣
98 20230525 7000001550  3000 为特困群体募捐 张化武石国兰张慧妍
99 20230808 7000001551  7500 为特困群体募捐 爱心市民
100 202030814 7000001552  1000 为特困群体募捐 石金梅
101 20230828 7000001553  500 为特困群体募捐 辽源市民族事务委员会
102 20230828 7000001554  500 为特困群体募捐 辽源市文学艺术界联合会
103 20230829 7000001555  1000 为特困群体募捐 辽源市司法局
104 20230831 7000001557  500 为特困群体募捐 辽源市中医院工会委员会
105 20230904 7000001558  500 为特困群体募捐 辽源市卫生健康委员会
106 20230904 7000001559  2000 为特困群体募捐 辽源市中心医院
107 20230904 7000001560  1000 为特困群体募捐 辽源市消防救援支队
108 20230911 7000001561  3710 为特困群体募捐 辽源市自然资源局
109 20230911 7000001562  500 为特困群体募捐 国家统计局辽源调查队
110 20230912 7000001563  500 为特困群体募捐 辽源市妇幼保健计划生育服务中心
111 20230913 7000001564  1000 为特困群体募捐 辽源市财政局
112 20230913 7000001565  2000 为特困群体募捐 辽源市热力集团有限公司工会委员会
113 20230914 7000001566  500 为特困群体募捐 中共辽源市委统一战线工作部
114 20230914 7000001567  1000 为特困群体募捐 辽源市人民防空办公室
115 20230915 7000001568  504 为特困群体募捐 中国共产主义青年团辽源市委员会
116 20230915 7000001569  860 为特困群体募捐 辽源市政府公共资源交易中心
117 20230919 7000001570  500 为特困群体募捐 辽源市总工会
118 20230920 7000001571  1000 为特困群体募捐 中共辽源市委党校
119 20230922 7000001572  1000 为特困群体募捐 辽源市工业和信息化局机关工会委员会
120 20230922 7000001573  50 为特困群体募捐 辽源市工业和信息化局机关工会委员会
121 20230925 7000001574  2000 为特困群体募捐 辽源市烟草局
122 20230925 7000001575  1040 为特困群体募捐 辽源市统计局
123 20230926 7000001576  500 为特困群体募捐 辽源市疾病预防控制中心
124 20230926 7000001577  1000 为特困群体募捐 辽源市林业局
125 20230926 7000001578  500 为特困群体募捐 辽源市气象局
126 20230926 7000001579  1200 为特困群体募捐 辽源市社会保险事业管理局
127   7000001580       
128 20230926 7000001581  670 为特困群体募捐 辽源市商务局
129 20230927 7000001582  5810 为特困群体募捐 辽源市水利局机关工会委员会
130 20230927 7000001583  950 为特困群体募捐 辽源市生态环境局
131 20230927 7000001584  420 为特困群体募捐 辽源市生态环境保护综合行政执法支队
132 20230927 7000001585  850 为特困群体募捐 辽源市生态环境局东辽县分局
133 20230927 7000001586  10000 为特困群体募捐 辽源矿业(集团)有限责任公司工会委员会
134 20230927 7000001587  500 为特困群体募捐 辽源市科技局
135 20230928 7000001588  500 为特困群体募捐 辽源市卫生健康综合行政执法支队
136 20231007 7000001589  1050 为特困群体募捐 辽源市沉陷区治理中心
137 20231008 7000001590  5000 为特困群体募捐 辽源市教育局
138 20231008 7000001591  500 为特困群体募捐 辽源市中心血站
139 20231010 7000001592  1000 为特困群体募捐 辽源市审计局
140   7000001593       
141 20231010 7000001594  1000 为特困群体募捐 辽源市发展和改革委员会
142 20231010 7000001595  500 为特困群体募捐 辽源市机构编制委员会办公室
143 20231010 7000001596  3221 为特困群体募捐 辽源市住房和城乡建设局
144 20231011 7000001597  2000 为特困群体募捐 吉林省辽源市中级人民法院
145 20231012 7000001598  6030 为特困群体募捐 辽源市文化广播电视和旅游局
146 20231016 7000001599       
147 20231016 7000001600  1000 为特困群体募捐 辽源市委宣传部
148   7000001601       
149 20231018 7000001602  500 为特困群体募捐 中共辽源市委老干部局
150 20231023 7000001603  2600 为特困群体募捐 中国邮政储蓄银行股份有限公司辽源市分行
151 20231024 7000001604  1000 为特困群体募捐 吉林师范大学辽源分院
152 20231024 7000001606  500 为特困群体募捐 辽源市胸科医院
153 20231024 7000001607  500 为特困群体募捐 辽源市残疾人联合会
154 20231024 7000001608  500 为特困群体募捐 辽源市第二人民医院
155 20231024 7000001609  500 为特困群体募捐 辽源日报社
156 20231024 7000001610  2000 为特困群体募捐 辽源市水务集团公司工会委员会
157 20231024 7000001611  2020 为特困群体募捐 辽源市交通运输局
158 20231024 7000001612  500 为特困群体募捐 辽源市人民医院工会委员会
159 20231024 7000001613  2000 为特困群体募捐 吉林省辽源市人民检察院
160 20231024 7000001614  500 为特困群体募捐 辽源市妇婴医院
161 20231129 7000001615  1994.38 为特困群体募捐 爱心市民零星捐款
162 20231130 7000001616  285 为特困群体募捐 霍凤杰
163 20231130 7000001617  480 为特困群体募捐 梁正燕
164 20231130 7000001618  2800 为特困群体募捐 蒋福萍
165 20231130 7000001619  120 为特困群体募捐 田静坤
166 20231130 7000001620  120 为特困群体募捐 杨荣荣
167 20231130 7000001621  120 为特困群体募捐 马艳
168 20231130 7000001622  120 为特困群体募捐 陈紫轩
169 20231130 7000001623  100 为特困群体募捐 李浩斌
170 20231130 7000001624  300 为特困群体募捐 高洋洋
171 20231130 7000001625  130 为特困群体募捐 苏小真
172 20231130 7000001626  130 为特困群体募捐 刘宇
173 20231130 7000001627  130 为特困群体募捐 贾婧
174 20231130 7000001628  130 为特困群体募捐 杨洋
175 20231130 7000001629  130 为特困群体募捐 燕秀荣
176 20231130 7000001630  4820 为特困群体募捐 辽源市市场监督管理局
177 20231130 7000001631  130 为特困群体募捐 王艳红
178 20231130 7000001632  130 为特困群体募捐 徐生曼
179 20231130 7000001633  1000 为特困群体募捐 范思文
180 20231130 7000001634  1000 为特困群体募捐 王俊岩
181 20231130 7000001635  120 为特困群体募捐 范惠颖
182 20231130 7000001636  500 为特困群体募捐 中共辽源市直属机关工作委员会
183 20231203 7000001637  279.00  为特困群体募捐 王燕薇
184 20231203 7000001638  800.00  为特困群体募捐 刘雯
185 20231203 7000001639  300.00  为特困群体募捐 鲍丽萍
186 20231203 7000001640  500.00  为特困群体募捐 张露露
187 20231203 7000001641  800.00  为特困群体募捐 王爱菊
188 20231203 7000001642  500.00  为特困群体募捐 刘蕾
189 20231203 7000001643  500.00  为特困群体募捐 邢爱玲
190 20231203 7000001644  500.00  为特困群体募捐 李小敏
191 20231203 7000001645  800.00  为特困群体募捐 李计敏
192 20231203 7000001646  800.00  为特困群体募捐 廖梦如
193 20231203 7000001647  800.00  为特困群体募捐 郑美玲
194 20231203 7000001648  300.00  为特困群体募捐 李景凤
195 20231203 7000001649  500.00  为特困群体募捐 陈清丽
196 20231203 7000001650  800.00  为特困群体募捐 张丽丽
197 20231203 7000001651  500.00  为特困群体募捐 王如意
198 20231203 7000001652  800.00  为特困群体募捐 梁燕励
199 20231203 7000001653  300.00  为特困群体募捐 杨小凤
200 20231203 7000001654  500.00  为特困群体募捐 张华
201 20231203 7000001655  800.00  为特困群体募捐 项凤喜
202 20231203 7000001656  300.00  为特困群体募捐 肖燕红
203 20231203 7000001657  800.00  为特困群体募捐 唐琼攀
204 20231203 7000001658  800.00  为特困群体募捐 冯宁宁
205 20231203 7000001659  800.00  为特困群体募捐 李会姣
206 20231203 7000001660  800.00  为特困群体募捐 高雪艳
207 20231203 7000001661  500.00  为特困群体募捐 潘雪利
208 20231203 7000001662  800.00  为特困群体募捐 钟元满
209 20231203 7000001663  500.00  为特困群体募捐 王青霞
210 20231203 7000001664  800.00  为特困群体募捐 宋雪君
211 20231203 7000001665  500.00  为特困群体募捐 高尚尚
212 20231203 7000001666  300.00  为特困群体募捐 李淑明
213 20231203 7000001667  300.00  为特困群体募捐 矦慧清
214 20231203 7000001668  800.00  为特困群体募捐 刘云云
215 20231203 7000001669  800.00  为特困群体募捐 邝仲欣
216 20231203 7000001670  500.00  为特困群体募捐 贺俊梅
217 20231203 7000001671  500.00  为特困群体募捐 李瑞芳
218 20231203 7000001672  800.00  为特困群体募捐 吴泽炎
219 20231203 7000001673  500.00  为特困群体募捐 白华
220 20231203 7000001674  300.00  为特困群体募捐 赵冬莉
221 20231203 7000001675  500.00  为特困群体募捐 赵秋年
222 20231203 7000001676  300.00  为特困群体募捐 曾婷
223 20231203 7000001677  119.00  为特困群体募捐 张燕
224 20231203 7000001678  319.00  为特困群体募捐 黄小芬
225 20231203 7000001679  300.00  为特困群体募捐 黄小芬
226 20231203 7000001680  500.00  为特困群体募捐 侯志群
227 20231203 7000001681  300.00  为特困群体募捐 张燕
228 20231203 7000001682  800.00  为特困群体募捐 黄小芬
229 20231203 7000001683  120.00  为特困群体募捐 邓尚飞
230 20231203 7000001684  120.00  为特困群体募捐 周素琼
231 20231203 7000001685  120.00  为特困群体募捐 惠艳红
232 20231203 7000001686  120.00  为特困群体募捐 赵倩
233 20231203 7000001687  120.00  为特困群体募捐 杨家娟
234 20231203 7000001688  120.00  为特困群体募捐 李姝杨
235 20231203 7000001689  120.00  为特困群体募捐 盛旭英
236 20231203 7000001690  3000.00  为特困群体募捐 龙琳
237 20231203 7000001691  1880.00  为特困群体募捐 王文静
238 20231203 7000001692  5880.00  为特困群体募捐 龚雪芬
239 20231203 7000001693  120.00  为特困群体募捐 朱京媛
240 20231203 7000001694  120.00  为特困群体募捐 王雪
241 20231203 7000001695  880.00  为特困群体募捐 王春利
242 20231203 7000001696  1000.00  为特困群体募捐 朱京媛
243 20231203 7000001697  500.00  为特困群体募捐 刘秋兰
244 20231203 7000001698  120.00  为特困群体募捐 王杰
245 20231203 7000001699  120.00  为特困群体募捐 刘苗苗
246 20231203 7000001700  120.00  为特困群体募捐 朱美佳
247 20231203 7000001701  120.00  为特困群体募捐 白玉华
248 20231203 7000001702  1000.00  为特困群体募捐 王洪丽
249 20231203 7000001703  500.00  为特困群体募捐 江艳燕
250 20231203 7000001704  5000.00  为特困群体募捐 白玉华
251 20231203 7000001705  120.00  为特困群体募捐 陈妹
252 20231203 7000001706  120.00  为特困群体募捐 卜亚男
253 20231203 7000001707  120.00  为特困群体募捐 杨澜
254 20231203 7000001708  120.00  为特困群体募捐 姜月丽
255 20231203 7000001709  120.00  为特困群体募捐 黄雅静
256 20231203 7000001710  500.00  为特困群体募捐 闫明馨
257 20231203 7000001711  800.00  为特困群体募捐 孙丽雅
258 20231203 7000001712  120.00  为特困群体募捐 王兵
259 20231203 7000001713  120.00  为特困群体募捐 蔡逸群
260 20231203 7000001714  120.00  为特困群体募捐 郑敏
261 20231203 7000001715  120.00  为特困群体募捐 李立萍
262 20231203 7000001716  120.00  为特困群体募捐 宋洁
263 20231203 7000001717  120.00  为特困群体募捐 张英
264 20231203 7000001718  500.00  为特困群体募捐 刘璐
265 20231203 7000001719  120.00  为特困群体募捐 陈小洪
266 20231203 7000001720  800.00  为特困群体募捐 赵娟
267 20231203 7000001721  120.00  为特困群体募捐 曹催
268 20231203 7000001722  300.00  为特困群体募捐 杨雪婷
269 20231203 7000001723  800.00  为特困群体募捐 解洪艳
270 20231203 7000001724  120.00  为特困群体募捐 姜亚香
271 20231203 7000001725  120.00  为特困群体募捐 赵丹丹
272 20231203 7000001726  120.00  为特困群体募捐 马惠鹏
273 20231203 7000001727  120.00  为特困群体募捐 阎志仙
274 20231203 7000001728  800.00  为特困群体募捐 贾双双
275 20231203 7000001729  120.00  为特困群体募捐 张微微
276 20231203 7000001730  120.00  为特困群体募捐 董玲爽
277 20231203 7000001731  3000.00  为特困群体募捐 王艳飞
278 20231203 7000001732  120.00  为特困群体募捐 孙书筝
279 20231203 7000001733  120.00  为特困群体募捐 朱文娟
280 20231203 7000001734  120.00  为特困群体募捐 张素侠
281 20231203 7000001735  120.00  为特困群体募捐 莫飞飞
282 20231203 7000001736  120.00  为特困群体募捐 包晶晶
283 20231203 7000001737  300.00  为特困群体募捐 夏晓丽
284 20231203 7000001738  300.00  为特困群体募捐 夏晓丽
285 20231203 7000001739  120.00  为特困群体募捐 郭娟
286 20231203 7000001742  108.10  为特困群体募捐 顾秀玲
287 20231203 7000001743  300.00  为特困群体募捐 孙婧文
288 20231203 7000001744  300.00  为特困群体募捐 胡云清
289 20231203 7000001745  300.00  为特困群体募捐 张霞霞
290 20231203 7000001746  200.00  为特困群体募捐 曹静
291 20231203 7000001747  200.00  为特困群体募捐 贺彩虹
292 20231203 7000001748  200.00  为特困群体募捐 王佳
293 20231203 7000001749  300.00  为特困群体募捐 王琴
294 20231203 7000001750  100.00  为特困群体募捐 贾孟莉
295 20231203 7000001751  300.00  为特困群体募捐 王秋珑
296 20231203 7000001752  300.00  为特困群体募捐 顾秀玲
297 20231203 7000001753  300.00  为特困群体募捐 刘雪芹
298 20231203 7000001754  300.00  为特困群体募捐 陈晓珊
299 20231203 7000001755  300.00  为特困群体募捐 张清
300 20231203 7000001756  300.00  为特困群体募捐 齐秀丽
301 20231203 7000001757  100.00  为特困群体募捐 熊立波
302 20231203 7000001758  300.00  为特困群体募捐 闫丽丹
303 20231203 7000001759  300.00  为特困群体募捐 林丽梅
304 20231203 7000001760  100.00  为特困群体募捐 夏瑞
305 20231203 7000001761  300.00  为特困群体募捐 方爱金
306 20231203 7000001762  300.00  为特困群体募捐 叶东英
307 20231203 7000001763  300.00  为特困群体募捐 邱爱琼
308 20231203 7000001764  300.00  为特困群体募捐 王彩红
309 20231203 7000001765  300.00  为特困群体募捐 吴忠芳
310 20231203 7000001766  200.00  为特困群体募捐 李桂珍
311 20231203 7000001767  300.00  为特困群体募捐 李小丽
312 20231203 7000001768  300.00  为特困群体募捐 田丽新
313 20231203 7000001769  300.00  为特困群体募捐 高斯凤
314 20231203 7000001770  300.00  为特困群体募捐 刘文
315 20231203 7000001771  300.00  为特困群体募捐 王萌
316 20231203 7000001772  300.00  为特困群体募捐 李彩云
317 20231203 7000001773  200.00  为特困群体募捐 王富福
318 20231203 7000001774  100.00  为特困群体募捐 唐宣宣
319 20231203 7000001775  200.00  为特困群体募捐 孔倩
320 20231203 7000001776  200.00  为特困群体募捐 孙孝芬
321 20231203 7000001777  100.00  为特困群体募捐 陈琳
322 20231203 7000001778  100.00  为特困群体募捐 刘丽峰
323 20231203 7000001779  200.00  为特困群体募捐 马翠玲
324 20231203 7000001780  200.00  为特困群体募捐 马清秀
325 20231203 7000001781  300.00  为特困群体募捐 刘明
326 20231203 7000001782  300.00  为特困群体募捐 狄明阳
327 20231203 7000001783  100.00  为特困群体募捐 张双玲
328 20231203 7000001784  108.10  为特困群体募捐 霍莲莲
329 20231203 7000001785  100.00  为特困群体募捐 程志超
330 20231203 7000001786  300.00  为特困群体募捐 郑艳芳
331 20231203 7000001787  300.00  为特困群体募捐 叶锟
332 20231203 7000001788  300.00  为特困群体募捐 黄盼盼
333 20231203 7000001789  300.00  为特困群体募捐 朱淑真
334 20231203 7000001790  300.00  为特困群体募捐 李倩
335 20231203 7000001791  300.00  为特困群体募捐 卢洋
336 20231203 7000001792  300.00  为特困群体募捐 马存梅
337 20231203 7000001793  100.00  为特困群体募捐 吴宙鸿
338 20231203 7000001794  300.00  为特困群体募捐 陈剑寒
339 20231203 7000001795  100.00  为特困群体募捐 陈敏
340 20231203 7000001796  300.00  为特困群体募捐 马晓菲
341 20231203 7000001797  100.00  为特困群体募捐 霍莲莲
342 20231203 7000001798  100.00  为特困群体募捐 赵宝营
343 20231203 7000001799  300.00  为特困群体募捐 任红敏
344 20231203 7000001800  100.00  为特困群体募捐 宁露露
345 20231203 7000001801  200.00  为特困群体募捐 秦瑞丽
346 20231203 7000001802  300.00  为特困群体募捐 陈沙沙
347 20231203 7000001803  100.00  为特困群体募捐 丁万意
348 20231203 7000001804  100.00  为特困群体募捐 王春连
349 20231203 7000001805  100.00  为特困群体募捐 石通比
350 20231203 7000001806  300.00  为特困群体募捐 唐雪
351 20231203 7000001807  300.00  为特困群体募捐 陈琳
352 20231203 7000001808  500.00  为特困群体募捐 孙婧文
353 20231203 7000001809  300.00  为特困群体募捐 孔倩
354 20231203 7000001810  500.00  为特困群体募捐 胡云清
355 20231203 7000001811  300.00  为特困群体募捐 刘雪芹
356 20231203 7000001812  500.00  为特困群体募捐 闫丽丹
357 20231203 7000001813  500.00  为特困群体募捐 张清
358 20231203 7000001814  300.00  为特困群体募捐 贾孟莉
359 20231203 7000001815  500.00  为特困群体募捐 吴忠芳
360 20231203 7000001816  500.00  为特困群体募捐 齐秀丽
361 20231203 7000001817  300.00  为特困群体募捐 曹静
362 20231203 7000001818  500.00  为特困群体募捐 李小丽
363 20231203 7000001819  500.00  为特困群体募捐 顾秀玲
364 20231203 7000001820  500.00  为特困群体募捐 王琴
365 20231203 7000001821  500.00  为特困群体募捐 王秋珑
366 20231203 7000001822  500.00  为特困群体募捐 林丽梅
367 20231203 7000001823  300.00  为特困群体募捐 霍莲莲
368 20231203 7000001824  300.00  为特困群体募捐 马清秀
369 20231203 7000001825  500.00  为特困群体募捐 张霞霞
370 20231203 7000001826  500.00  为特困群体募捐 王萌
371 20231203 7000001827  300.00  为特困群体募捐 唐宣宣
372 20231203 7000001828  300.00  为特困群体募捐 陈理
373 20231203 7000001829  300.00  为特困群体募捐 李桂珍
374 20231203 7000001830  500.00  为特困群体募捐 黄盼盼
375 20231203 7000001831  300.00  为特困群体募捐 王富福
376 20231203 7000001832  300.00  为特困群体募捐 赵宝营
377 20231203 7000001833  500.00  为特困群体募捐 李彩云
378 20231203 7000001834  500.00  为特困群体募捐 狄明阳
379 20231203 7000001835  500.00  为特困群体募捐 郑艳芳
380 20231203 7000001836  500.00  为特困群体募捐 邱爱琼
381 20231203 7000001837  500.00  为特困群体募捐 方爱金
382 20231203 7000001838  300.00  为特困群体募捐 贺彩虹
383 20231203 7000001839  500.00  为特困群体募捐 石通比
384 20231203 7000001840  300.00  为特困群体募捐 刘文
385 20231203 7000001841  300.00  为特困群体募捐 韩玉英
386 20231203 7000001842  300.00  为特困群体募捐 陈理
387 20231203 7000001843  300.00  为特困群体募捐 邱彦芝
388 20231203 7000001844  500.00  为特困群体募捐 马存梅
389 20231203 7000001845  500.00  为特困群体募捐 王彩红
390 20231203 7000001846  300.00  为特困群体募捐 丁万意
391 20231203 7000001847  300.00  为特困群体募捐 高斯凤
392 20231203 7000001848  500.00  为特困群体募捐 唐雪
393 20231203 7000001849  500.00  为特困群体募捐 夏瑞
394 20231203 7000001850  300.00  为特困群体募捐 陈晓珊
395 20231203 7000001851  300.00  为特困群体募捐 陈剑寒
396 20231203 7000001852  500.00  为特困群体募捐 卢洋
397 20231203 7000001853  300.00  为特困群体募捐 张双玲
398 20231203 7000001854  300.00  为特困群体募捐 朱淑真
399 20231203 7000001855  300.00  为特困群体募捐 叶东英
400 20231203 7000001856  300.00  为特困群体募捐 陈沙沙
401 20231203 7000001857  100.00  为特困群体募捐 黄凤君
402 20231203 7000001858  300.00  为特困群体募捐 赵宝营
403 20231203 7000001859  120.00  为特困群体募捐 张艳妮
404 20231203 7000001860  300.00  为特困群体募捐 田丽新
405 20231203 7000001861  300.00  为特困群体募捐 蒋玉莲
406 20231203 7000001862  120.00  为特困群体募捐 江枝柳
407 20231203 7000001863  120.00  为特困群体募捐 马可菲
408 20231203 7000001864  120.00  为特困群体募捐 吕思梦
409 20231203 7000001865  120.00  为特困群体募捐 张艳
410 20231203 7000001866  120.00  为特困群体募捐 普红美
411 20231203 7000001867  120.00  为特困群体募捐 徐贺
412 20231203 7000001868  120.00  为特困群体募捐 李桂林
413 20231203 7000001869  300.00  为特困群体募捐 贾爱梅
414 20231203 7000001870  120.00  为特困群体募捐 付荣兰
415 20231203 7000001871  120.00  为特困群体募捐 梁娟华
416 20231203 7000001872  120.00  为特困群体募捐 王梦宇
417 20231203 7000001873  120.00  为特困群体募捐 苏园园
418 20231203 7000001874  120.00  为特困群体募捐 徐兴荣
419 20231203 7000001875  120.00  为特困群体募捐 张宇佳
420 20231203 7000001876  120.00  为特困群体募捐 王玉霞
421 20231203 7000001877  300.00  为特困群体募捐 张玉红
422 20231203 7000001878  120.00  为特困群体募捐 穆秋洋
423 20231203 7000001879  300.00  为特困群体募捐 郑秀焕
424 20231203 7000001880  120.00  为特困群体募捐 柴玉霞
425 20231203 7000001881  120.00  为特困群体募捐 向娟
426 20231203 7000001882  120.00  为特困群体募捐 安祥珍
427 20231203 7000001883  300.00  为特困群体募捐 胡水凤
428 20231203 7000001884  300.00  为特困群体募捐 任云飞
429 20231203 7000001885  500.00  为特困群体募捐 梁江勇
430 20231203 7000001886  500.00  为特困群体募捐 尹小丽
431 20231203 7000001887  500.00  为特困群体募捐 林玲
432 20231203 7000001888  500.00  为特困群体募捐 杜春芳
433 20231203 7000001889  500.00  为特困群体募捐 于莹
434 20231203 7000001890  300.00  为特困群体募捐 付凤华
435 20231203 7000001891  500.00  为特困群体募捐 刘美娟
436 20231203 7000001892  500.00  为特困群体募捐 包红岩
437 20231203 7000001893  300.00  为特困群体募捐 杜长阳
438 20231203 7000001894  500.00  为特困群体募捐 王宏祥
439 20231203 7000001895  300.00  为特困群体募捐 赵娜
440 20231203 7000001896  500.00  为特困群体募捐 赵庆楠
441 20231203 7000001897  300.00  为特困群体募捐 陕思婷
442 20231203 7000001898  300.00  为特困群体募捐 龚雪
443 20231203 7000001899  300.00  为特困群体募捐 毕春宇
444 20231203 7000001900  300.00  为特困群体募捐 马丽娜
445 20231203 7000001901  500.00  为特困群体募捐 谭立燕
446 20231203 7000001902  500.00  为特困群体募捐 霍红娇
447 20231203 7000001903  500.00  为特困群体募捐 王引弟
448 20231203 7000001904  300.00  为特困群体募捐 董秀玲
449 20231203 7000001905  300.00  为特困群体募捐 周雷
450 20231203 7000001906  500.00  为特困群体募捐 刘艳
451 20231203 7000001907  500.00  为特困群体募捐 李玲玲
452 20231203 7000001908  300.00  为特困群体募捐 王冶
453 20231203 7000001909  500.00  为特困群体募捐 张洋
454 20231203 7000001910  300.00  为特困群体募捐 李超
455 20231203 7000001911  300.00  为特困群体募捐 徐秀玲
456 20231203 7000001912  300.00  为特困群体募捐 杨治莲
457 20231203 7000001913  300.00  为特困群体募捐 黄华忠
458 20231203 7000001914  300.00  为特困群体募捐 盛晓婧
459 20231203 7000001915  500.00  为特困群体募捐 张江涛
460 20231203 7000001916  500.00  为特困群体募捐 李华平
461 20231203 7000001917  300.00  为特困群体募捐 乔蒙蒙
462 20231203 7000001918  300.00  为特困群体募捐 尹鲜花
463 20231203 7000001919  300.00  为特困群体募捐 付建伟
464 20231203 7000001920  300.00  为特困群体募捐 常七月
465 20231203 7000001921  100.00  为特困群体募捐 王萌
466 20231203 7000001922  500.00  为特困群体募捐 张甲康
467 20231203 7000001923  500.00  为特困群体募捐 王厉霄
